생후 14일부터 71개월까지, 시기별 발달과 성장을 확인합니다.
국가 영유아 건강검진 기관으로, 생후 14일부터 71개월까지의 영유아를 대상으로 검진 시기별 발달 상태와 성장 지표를 확인합니다. 20년간 영유아 건강검진과 아동발달클리닉을 운영해 온 소아청소년과 전문의가 직접 진찰하고 양육 상담까지 함께 진행합니다.
영유아 건강검진표는 공단에서 직장가입자 및 세대주 주민등록 주소지로 우편 발송해 드리고 있으니, 기간 내에 방문하셔서 검진 받으시기 바랍니다.
생후 14일부터 71개월까지의 영유아가 차수별로 검진 대상이 됩니다.
| 구분 | 대상 | |
|---|---|---|
| 1차 | 건강검진 | 생후 14일 ~ 35일 |
| 2차 | 건강검진 | 생후 4개월 ~ 6개월 |
| 3차 | 건강검진 | 생후 9개월 ~ 12개월 |
| 4차 | 건강검진 | 생후 18개월 ~ 24개월 |
| 구강검진 | 생후 18개월 ~ 29개월 | |
| 5차 | 건강검진 | 생후 30개월 ~ 36개월 |
| 구강검진 | 생후 30개월 ~ 41개월 | |
| 6차 | 건강검진 | 생후 42개월 ~ 48개월 |
| 구강검진 | 생후 42개월 ~ 53개월 | |
| 7차 | 건강검진 | 생후 54개월 ~ 60개월 |
| 구강검진 | 생후 54개월 ~ 65개월 | |
| 8차 | 건강검진 | 생후 66개월 ~ 71개월 |
| 구분 | 대상 |
|---|---|
| 1차 ~ 8차 | 생후 14일부터 71개월까지 |
차수별 검진 시기는 2026.1.1. 기준 국민건강보험공단 자료이며, 변경될 수 있습니다.
검진 시기가 되면 공단에서 안내문과 검진표를 보내드립니다.
우편(안내문) 또는 알림톡으로 매일 발송됩니다.
안내문이 포함된 검진표를 디지털 안내 후 우편으로 발송합니다.
생후 14일부터 71개월까지의 영유아를 대상으로 검진 시기별로 선정됩니다.
| 차수 | 검진 구분 | 검진 시기 | 항목 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 건강검진 | 생후 14 ~ 35일 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 |
| 2차 | 건강검진 | 생후 4 ~ 6개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 |
| 3차 | 건강검진 | 생후 9 ~ 12개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달 선별검사 및 상담, 건강교육 |
| 4차 | 건강검진 | 생후 18 ~ 24개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달 선별검사 및 상담, 건강교육 |
| 구강검진 | 생후 18 ~ 29개월 | 구강 문진 및 진찰, 구강보건교육 | |
| 5차 | 건강검진 | 생후 30 ~ 36개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달 선별검사 및 상담, 건강교육 |
| 구강검진 | 생후 30 ~ 41개월 | 구강 문진 및 진찰, 구강보건교육 | |
| 6차 | 건강검진 | 생후 42 ~ 48개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달 선별검사 및 상담, 건강교육 |
| 구강검진 | 생후 42 ~ 53개월 | 구강 문진 및 진찰, 구강보건교육 | |
| 7차 | 건강검진 | 생후 54 ~ 60개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달 선별검사 및 상담, 건강교육 |
| 구강검진 | 생후 54 ~ 65개월 | 구강 문진 및 진찰, 구강보건교육 | |
| 8차 | 건강검진 | 생후 66 ~ 71개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달 선별검사 및 상담, 건강교육 |
| 검진 항목 | 검진 방법 |
|---|---|
| 문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 청각 및 시각 문진, 시력검사 |
| 신체계측 | 키, 몸무게(체질량지수), 머리둘레 |
| 건강교육 | 안전사고 예방, 영양, 수면, 구강, 전자미디어 노출, 대소변 가리기, 정서 및 사회성, 개인위생, 취학 전 준비, 간접흡연 등의 교육 |
검진 시 영유아 건강검진표와 문진표를 미리 작성해 오시면 상담 시간을 더 충분히 가지실 수 있습니다.
발달 선별검사에서 추가 확인이 필요한 경우, 발달 평가와 상담을 이어서 진행합니다. 자세한 내용은 소아청소년과 에서 확인하실 수 있습니다.